| Модель | Аванс | Ставка |
Срок, мес. |
Валюта |
|---|---|---|---|---|
| Geely Okavango, CITYRAY, Monjaro | 10-40% | 7,50 первые 12 мес., далее 12,75% (СР+3,5) | 60 | BYN |
| Модель | Срок, мес. | Ставка | Аванс |
|
Okavango, Monjaro, CITYRAY, произведенные Заказчиком |
13 | 6,99% | от 10% |
| 13 | 5,5% | 40% | |
| 13 | 3,2% | 40% | |
| 18 | 9,29% | от 10% | |
| 24 | 10,49% | от 10% | |
| 24 | 9,7% | 40% | |
| 36 | 9,6% первые 12 мес., далее 14,5% | от 10% | |
| 36 | 11,75% | от 10% | |
| 48 | 9,6% первые 12 мес., далее 14,5% | от 10% | |
| 48 | 12,39% | от 10% | |
| 60 | 9,6% первые 12 мес., далее 14,5% | от 10% | |
| 60 | 12,79% | от 10% |
| Модель | Аванс | Ставка |
Срок, мес. |
Валюта |
|---|---|---|---|---|
|
Geely Okavango, CITYRAY, Monjaro |
от 20% | 9,75% (CP*+0,5) первые 12 мес., далее 13,50% (CP*+4.25) | до 48 | BYN |
| 7,5% (CP*-1,75) первые 12 мес., далее 11,25% (CP*+2) |
| Модель | Аванс | Ставка |
Срок, мес. |
Валюта |
|---|---|---|---|---|
| от 75% | 0,00001% ,но не менее 0,05 белорусского рубля без НДС за каждый месяц для каждой единицы предмета лизинга | 13 | BYN | |
| Geely Okavango, Cityray, Monjaro | от 10% | 6,10% (CP*-3,15) | 13 | BYN |
| 7,70% (CP*-1,55) | 18 | |||
| 8,80% (CP*-0,45) | 24 | |||
| 9,90% (CP*+0,65) | 36 | |||
|
6,80% (CP*-2,45) первые 12 месяцев , далее 13,25% (СР+4) |
60 |
|||
| Модель | Аванс | Ставка |
Срок, мес. |
Валюта |
|---|---|---|---|---|
| Geely Okavango, CITYRAY | от 10% | 9,99% | 12 | BYN/RUR |
| 20% | 14,99% | 24 | ||
| 20% | 15,99% | 36 | ||
| от 10% | 1,99% | 12 | USD | |
| от 10% | 4,99% | 12 | ||
| от 10% | 6,99% | 24 | ||
| от 20% | 7,99% | 48 | ||
| от 20% | 8,49% | 60 |
| Модель | Аванс | Ставка |
Срок, мес. |
Валюта |
|---|---|---|---|---|
| Geely Okavango, CITYRAY | от 10% | 0,001% | 12 | BYN |
| от 10% | 7% | 12 | ||
| от 30% | 8% | 18 | ||
| от 20% | 12,5% | 24 | ||
| Аванс 40% + первый платеж 20% | 0,001% | 24 | ||
| Аванс 40% + первый платеж 10% | 8% | 36 | ||
| от 10% | 0,001% | 12 |
USD |
|
| от 30% | 0,001% | 18 | ||
| от 10% | 3% | 18 | ||
| 40% | 0,001% | 24 | ||
| от 10% | 4,7% | 24 | ||
| Аванс 40% + первый платеж 10% | 0,01% | 36 | ||
| от 10% | 6,99% | 36 |